交易业务咨询电话:工程建设(地产、产权)   0374-2968718
     政府采购   0374-2968687
     开标评标   0374-2968037
     保证金保函   0374-2968027
   交易软件技术咨询电话   0374-2961598
   
XCGC-F2017216
许昌市魏都区住房建设和交通运输局
延安路三处交通环岛提升改造及安装交通信号灯工程
评标结果公示
一、基本情况和数据表
(一) 项目概况
1、建设地点:延安路与帝豪路、许继大道、光明路三个交叉口环岛。
2、建设规模:拆除延安路与帝豪路、许继大道、光明路三个交叉口原环岛并铺设沥青路面,安装交通信号灯。
3、招标控制价:¥2176977.13。
4、质量要求:合格。
5、计划工期:90日历天。
6、评标办法:综合计分法。
7、资格审查方式:资格后审。
(二)招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于 2017 年 10月31日至 2017 年11 月 23日在《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》和《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》上公开发布招标信息,于投标截止时间递交投标文件及投标保证金的投标单位有4 家。
项目开标数据表
招标人名称 | 许昌市魏都区住房建设和交通运输局 | ||
招标代理机构名称 | 河南省地标工程管理有限公司 | ||
工程名称 | 延安路三处交通环岛提升改造及安装交通信号灯工程 | ||
开标时间 | 2017年11月23日 9时30分 | 开标地点 | 许昌市公共资源交易中心 开标一室 |
评标时间 | 2017年11月23日 11时整 | 评标地点 | 许昌市公共资源交易中心 评标四室 |
投标人名单 | 1、河南鑫品建筑工程有限公司 2、河南力来建设工程有限公司 3、河南省金坦建筑工程有限公司 4、河南泽宇水利水电工程有限公司 |
二、开标记录
投标单位 | 投标报价(元) | 工期 (日历天) | 项目经理 (含证书编号) | 技术 负责人 (姓名及职称) | 质量 要求 | 密封 情况 | 对本次开标过程是否有异议 | |
河南鑫品建筑工程有限公司 | 2175458.09 | 90 | 刘净净 豫241080808387 | 张斌 工程师 | 合格 | 完好 | 无 | |
河南力来建设工程有限公司 | 2174815.65 | 90 | 韩庆斌 豫241141565668 | 杨爱敏 高级工程师 | 合格 | 完好 | 无 | |
河南省金坦建筑工程有限公司 | 2175150.18 | 90 | 李建立 豫241131340997 | 李涛 工程师 | 合格 | 完好 | 无 | |
河南泽宇水利水电工程有限公司 | 2175163.45 | 90 | 张琪 豫241121228527 | 陈晓三 工程师 | 合格 | 完好 | 无 | |
招标控制价 | 2176977.13元 | 抽取的权重系数K值 | 0.4 | |||||
目标工期 | 90日历天 | 质量要求 | 合格 | |||||
投标报价修正情况 | / |
评标标准、评标办法或者评标因素
评标办法
|
评标采用综合计分法,是指评标委员会根据招标文件要求,应从技术标、商务标、综合(信用)标三部分进行综合评审。技术标的权重占20%,商务标的权重占60%,综合(信用)标的权重占20%。 |
四、评审情况
(一)清标
序号 | 通过清标的投标人名称 |
1 | 河南鑫品建筑工程有限公司 |
2 | 河南力来建设工程有限公司 |
3 | 河南省金坦建筑工程有限公司 |
4 | 河南泽宇水利水电工程有限公司 |
序号 | 未通过清标的投标人名称及原因 |
1 | 无 |
(二)初步评审
序号 | 通过初步评审的投标人名称 |
1 | 河南鑫品建筑工程有限公司 |
2 | 河南力来建设工程有限公司 |
3 | 河南省金坦建筑工程有限公司 |
4 | 河南泽宇水利水电工程有限公司 |
序号 | 未通过初步评审的投标人名称及原因 |
1 | 无 |
五、根据招标文件的规定,评标委员会将经评审的投标人按综合得分由高到低排序如下:
投标人名称 | 最终得分 | 投标人排序 |
河南力来建设工程有限公司 | 78.28 | 1 |
河南鑫品建筑工程有限公司 | 71.37 | 2 |
河南省金坦建筑工程有限公司 | 65.11 | 3 |
六、推荐的中标候选人详细评审得分
第一中标候选人 | 河南力来建设工程有限公司 | ||||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | …… | |
技
术
标 | 1.内容完整性和编制水平(0-1分) | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | |
2.施工方案和技术措施(1-2分) | 1.6 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | ||
3.质量管理体系与措施(1-2分) | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | ||
4.安全管理体制与措施(1-2分) | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | ||
5.环境保护管理体系与措施(1-2分) | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | ||
6.工程进度计划与措施(0-1分) | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | ||
7.拟投入资源配备计划…(1-2分) | 1.5 | 1 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | ||
8.施工进度表或施工网络图(0-1分) | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | ||
9.施工总平面布置图(0-1分) | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.7 | 1 | ||
10.在节能减排、绿色施工(含扬尘治理)、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术(1-2分) | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | ||
11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度,其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用(1-2分) | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | ||
12.企业具备信息化管理平台,能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理(1-2分) | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | ||
小 计(0-20分) | 15.9 | 16.6 | 17.7 | 15.5 | 18.4 | ||
技术标平均得分 | 15.9 | ||||||
商 务 标 | 1.报价得分(0-30分) | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | |
2.分部分项综合单价得分(0-15分) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||
3.措施项目得分(0-5分) | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | ||
4.主材单价得分(0-10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
小 计(0-60分) | 45.58 | 45.58 | 45.58 | 45.58 | 45.58 | ||
商务标得分 | 45.58 | ||||||
综 合(信用)标 | 1.项目班子配备(0-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2.企业综合信用(0-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
3.项目经理业绩及信用(0-5分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
4.服务承诺(0-5分) | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | ||
小 计(0-20分) | 16 | 16 | 15.5 | 16 | 16 | ||
综合(信用)标平均得分 | 15.9 | ||||||
最终得分 | 78.28 | ||||||
备注: 评标委员会完成技术标评分、综合(信用)标评分后,应分别从中去掉一个最高分和一个最低分,取平均值作为该投标人的技术标、综合(信用)标得分;投标人最终得分=技术标平均得分+商务标得分+综合(信用)标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时,去掉一个最高分和一个最低分取平均值;评标委员会人数在5人时,取所有评委评分的平均值。 | |||||||
第二中标候选人 | 河南鑫品建筑工程有限公司 | ||||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | …… | |
技
术
标 | 1.内容完整性和编制水平(0-1分) | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1 | |
2.施工方案和技术措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | ||
3.质量管理体系与措施(1-2分) | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | ||
4.安全管理体制与措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | ||
5.环境保护管理体系与措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | ||
6.工程进度计划与措施(0-1分) | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | ||
7.拟投入资源配备计划…(1-2分) | 1.4 | 1 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | ||
8.施工进度表或施工网络图(0-1分) | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | ||
9.施工总平面布置图(0-1分) | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | ||
10.在节能减排、绿色施工(含扬尘治理)、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | ||
11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度,其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | ||
12.企业具备信息化管理平台,能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | ||
小 计(0-20分) | 14.7 | 15 | 17.6 | 14.5 | 14.5 | ||
技术标平均得分 | 15.26 | ||||||
商 务 标 | 1.报价得分(0-30分) | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | |
2.分部分项综合单价得分(0-15分) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
3.措施项目得分(0-5分) | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | ||
4.主材单价得分(0-10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
小 计(0-60分) | 46.01 | 46.01 | 46.01 | 46.01 | 46.01 | ||
商务标得分 | 46.01 | ||||||
综 合(信用)标 | 1.项目班子配备(0-5分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2.企业综合信用(0-5分) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
3.项目经理业绩及信用(0-5分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.服务承诺(0-5分) | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
小 计(0-20分) | 10.5 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 9.5 | ||
综合(信用)标平均得分 | 10.1 | ||||||
最终得分 | 71.37 | ||||||
备注: 评标委员会完成技术标评分、综合(信用)标评分后,应分别从中去掉一个最高分和一个最低分,取平均值作为该投标人的技术标、综合(信用)标得分;投标人最终得分=技术标平均得分+商务标得分+综合(信用)标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时,去掉一个最高分和一个最低分取平均值;评标委员会人数在5人时,取所有评委评分的平均值。 | |||||||
第三中标候选人 | 河南省金坦建筑工程有限公司 | ||||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | …… | |
技
术
标 | 1.内容完整性和编制水平(0-1分) | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1 | |
2.施工方案和技术措施(1-2分) | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | ||
3.质量管理体系与措施(1-2分) | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | ||
4.安全管理体制与措施(1-2分) | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | ||
5.环境保护管理体系与措施(1-2分) | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | ||
6.工程进度计划与措施(0-1分) | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | ||
7.拟投入资源配备计划…(1-2分) | 1.4 | 1 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | ||
8.施工进度表或施工网络图(0-1分) | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | ||
9.施工总平面布置图(0-1分) | 0.6 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | ||
10.在节能减排、绿色施工(含扬尘治理)、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术(1-2分) | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | ||
11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度,其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用(1-2分) | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | ||
12.企业具备信息化管理平台,能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理(1-2分) | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | ||
小 计(0-20) | 14.1 | 14.4 | 15.5 | 14.4 | 14 | ||
技术标平均得分 | 14.4 | ||||||
商 务 标 | 1.报价得分(0-30分) | 19.59 | 19.59 | 19.59 | 19.59 | 19.59 | |
2.分部分项综合单价得分(0-15分) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | ||
3.措施项目得分(0-5分) | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | ||
4.主材单价得分(0-10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
小 计(0-60) | 44.11 | 44.11 | 44.11 | 44.11 | 44.11 | ||
商务标得分 | 44.11 | ||||||
综 合(信用)标 | 1.项目班子配备(0-5分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2.企业综合信用(0-5分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.项目经理业绩及信用(0-5分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.服务承诺(0-5分) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
小 计(0-20分) | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||
综合(信用)标平均得分 | 6.6 | ||||||
最终得分 | 65.11 | ||||||
备注: 评标委员会完成技术标评分、综合(信用)标评分后,应分别从中去掉一个最高分和一个最低分,取平均值作为该投标人的技术标、综合(信用)标得分;投标人最终得分=技术标平均得分+商务标得分+综合(信用)标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时,去掉一个最高分和一个最低分取平均值;评标委员会人数在5人时,取所有评委评分的平均值。 |
七、推荐的中标候选人情况与签订合同前要处理的事宜
(一)推荐的中标候选人名单:
第一中标候选人:河南力来建设工程有限公司
投标报价: 2174815.65元
大写:贰佰壹拾柒万肆仟捌佰壹拾伍元陆角伍分
工期:90日历天 质量标准:合格
项目经理:韩庆斌 注册编号:豫241141565668
投标文件中填报的项目经理业绩名称:
1、魏都区延安路(许由路--八一路)道路罩面提升改造工程;魏都区延安路;2017年7月10日-2017年10月10日。
投标文件中填报的单位项目业绩名称:
1、信阳市浉河区董家河镇、吴家店镇2015年土地(高标准基本农田)整治项目;信阳市浉河区;2017年9月27日-2017年11月12日。
第二中标候选人:河南鑫品建筑工程有限公司
投标报价:2175458.09元
大写:贰佰壹拾柒万伍仟肆佰伍拾捌元零玖分
工期:90日历天 质量标准:合格
项目经理:刘净净 注册编号:豫241080808387
投标文件中填报的项目经理业绩名称:无
投标文件中填报的单位项目业绩名称:
1、河南省经济管理学校篮球场及校内道路维修项目;郑州市河南省经济管理学校;2017年7月21日-2017年8月30日。
第三中标候选人:河南省金坦建筑工程有限公司
投标报价:2175150.18元
大写:2175150.18
工期: 90日历天 质量标准:合格
项目经理: 李建立 注册编号:豫241131340997
投标文件中填报的项目经理业绩名称:无
投标文件中填报的单位项目业绩名称:无
八、公示期:2017年11月30日至2017年12月4日。
九、联系方式
招标人:许昌市魏都区住房建设和交通运输局
联系人:郭先生
电 话:18637458587
代理公司:河南省地标工程管理有限公司
联系人:宁波
电 话:15617252001。
许昌市魏都区住房建设和交通运输局
二〇一七年十一月三十日