交易业务咨询电话:工程建设(地产、产权)   0374-2968718
     政府采购   0374-2968687
     开标评标   0374-2968037
     保证金保函   0374-2968027
   交易软件技术咨询电话   0374-2961598
   
长交建【2017】GZ088号长葛市2017年老城农业综合开发土地治理节余资金项目评标结果公示
一、基本情况和数据表
(一)项目概况:
1.项目名称:长葛市2017年老城镇农业综合开发土地治理节余资金项目
2.项目编号:长交建【2017】GZ088号
3.项目规模:
施工标段:包括新打机井15眼;新建井台149座,新建生产桥7座,硬化路0.659km;地埋线施工12.578km;
货物标段:购水泵及安装126台;购农电线路74.813Km;地埋管购买1Km;购软水带34.196Km;
4.建设地点: 长葛市老城镇
5.计划工期:60日历天
6.质量目标:合格(符合国家现行的验收规范和标准);
7.标段划分:本项目共分为两个标段,一个施工标段,一个货物标段;
施工标段:招标控制价:611548.79元;
货物标段:招标控制价:1921563.50元
8.评标办法:施工标段:合理投标价法
货物标段:综合评标法
9.资格审查方式:资格后审
(二)招标过程:
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2017年11月8日至2017年11月14日在《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》、《河南省政府采购网》和《全国公共资源交易平台(河南·许昌)》
上公开发布招标信息,于投标截止时间递交投标文件及投标保证金的投标单位施工标段共收到3家投标单位的投标文件,货物标段共收到7家单位的投标文件。
(三)项目开标数据表
招标人名称 | 长葛市老城镇人民政府 | ||
招标代理机构名称 | 河南永和工程造价咨询有限公司 | ||
工程名称 | 长葛市2017年老城镇镇农业综合开发土地治理节余资金项目 | ||
开标时间 | 2017.11.28上午9:30 | 开标地点 | 长葛市公共资源交易中心409室 |
评标时间 | 2017.11.28下午12:00 | 评标地点 | 长葛市公共资源交易中心509室 |
投标人名单 (分标段填写) | 施工标段: 河南华淼建筑工程有限公司 洛阳锦通水利工程有限公司 许昌水利建筑工程有限公司 货物标段: 郑州市祥龙泵业有限公司 郑州市中泽泵业有限公司 郑州市玖龙泵业有限公司 郑州市清泉泵业有限公司 郑州市荥龙泵业有限公司 驻马店市永基塑胶制品有限公司 温县黄河电缆有限公司 |
二、开标记录
施工标段
投标单位 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 拟派建造师(含证书编号) | 技术负责人(姓名及职称) | 质量要求 | 密封情况 | 对本次开标过程是否有异议 | |
河南华淼建筑工程有限公司 | 605433.3 | 60日历天 | 齐革 豫241131444440 | 卢国照 工程师 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 密封完好 | 无 | |
洛阳锦通水利工程有限公司 | 599317.81 | 60日历天 | 李创卫 豫141111211670 | 张虎涛 中级工程师 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 密封完好 | 无 | |
许昌水利建筑工程有限公司 | 576603.15 | 60日历天 | 王伟 豫241070909311 | 路会超 中级 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 密封完好 | 无 | |
招标控制价 | 611548.79元 | 抽取的权重系数a值 | 5% | |||||
目标工期 | 60日历天 | 质量要求 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | |||||
投标报价修正情况 | 无 |
货物标段
投标单位 | 投标报价(元) | 交货期(日历天) | 质量要求 | 质保期 | 密封情况 | 对本次开标过程是否有异议 |
郑州市祥龙泵业有限公司 | 1806666.40 | 60日历天 | 具有质量检测合格证或省级以上(含省级)质检报告 | 1年 | 密封完好 | 无 |
郑州市中泽泵业有限公司 | 1811612.20 | 60日历天 | 具有质量检测合格证或省级以上(含省级)质检报告 | 1年 | 密封完好 | 无 |
郑州市玖龙泵业有限公司 | 1809907.50 | 60日历天 | 具有质量检测合格证或省级以上(含省级)质检报告 | 1年 | 密封完好 | 无 |
郑州市清泉泵业有限公司 | 1790517.00 | 60日历天 | 具有质量检测合格证或省级以上(含省级)质检报告 | 1年 | 密封完好 | 无 |
郑州市荥龙泵业有限公司 | 1836814.25 | 60日历天 | 具有质量检测合格证或省级以上(含省级)质检报告 | 1年 | 密封完好 | 无 |
驻马店市永基塑胶制品有限公司 | 1729407.26 | 60日历天 | 具有质量检测合格证或省级以上(含省级)质检报告 | 1年 | 密封完好 | 无 |
温县黄河电缆有限公司 | 1756534.70 | 60日历天 | 具有质量检测合格证或省级以上(含省级)质检报告 | 1年 | 密封完好 | 无 |
招标控制价 | 1921563.50元 | 质保期 | 1年 | |||
计划供货期 | 60日历天 | 质量要求 | 具有质量检测合格证或省级以上(含省级)质检报告 | |||
投标报价修正情况 | 无 |
三、评审情况
施工标段
(一)初步评审
(1)初步评审
序号 | 通过初步评审的投标人名称 |
1 | 河南华淼建筑工程有限公司 |
2 | 洛阳锦通水利工程有限公司 |
3 | 许昌水利建筑工程有限公司 |
序号 | 未通过初步评审的投标人名称及原因 |
1 | 无 |
(2)形式评审
序号 | 通过形式评审的投标人名称 |
1 | 河南华淼建筑工程有限公司 |
2 | 洛阳锦通水利工程有限公司 |
3 | 许昌水利建筑工程有限公司 |
序号 | 未通过形式评审的投标人名称及原因 |
1 | 无 |
(3)资格评审
序号 | 通过资格评审的投标人名称 |
1 | 河南华淼建筑工程有限公司 |
2 | 洛阳锦通水利工程有限公司 |
3 | 许昌水利建筑工程有限公司 |
序号 | 未通过资格评审的投标人名称及原因 |
1 | 无 |
(4)响应性评审
序号 | 通过响应性评审的投标人名称 |
1 | 河南华淼建筑工程有限公司 |
2 | 洛阳锦通水利工程有限公司 |
3 | 许昌水利建筑工程有限公司 |
序号 | 未通过响应性评审的投标人名称及原因 |
1 | 无 |
货物标段
(一)初步评审
资格评审
序号 | 通过资格评审的投标单位 |
1 | 郑州市祥龙泵业有限公司 |
2 | 郑州市中泽泵业有限公司 |
3 | 郑州市玖龙泵业有限公司 |
4 | 郑州市清泉泵业有限公司 |
5 | 郑州市荥龙泵业有限公司 |
6 | 驻马店市永基塑胶制品有限公司 |
7 | 温县黄河电缆有限公司 |
序号 | 未通过资格评审的投标单位 |
1 | 无 |
符合性评审
序号 | 通过响应性评审的投标单位 |
1 | 郑州市祥龙泵业有限公司 |
2 | 郑州市中泽泵业有限公司 |
3 | 郑州市玖龙泵业有限公司 |
4 | 郑州市清泉泵业有限公司 |
5 | 郑州市荥龙泵业有限公司 |
6 | 驻马店市永基塑胶制品有限公司 |
7 | 温县黄河电缆有限公司 |
序号 | 未通过响应性评审的投标单位及原因 |
1 | 无 |
四、经评审的投标人排序
施工标段
合理投标价的确定 D=E×(1-a)
根据招标文件的规定,评标委员会将通过评审的投标人按投标人的评标价与合理投标报价相差的绝对值大小优先排序:
序号 | 通过初步评审的投标人名称 | 报价(元) | 排名 |
1 | 许昌水利建筑工程有限公司 | 576603.15 | 1 |
2 | 洛阳锦通水利工程有限公司 | 599317.81 | 2 |
3 | 河南华淼建筑工程有限公司 | 605433.3 | 3 |
货物标段
根据招标文件的规定,评标委员会将通过评审的投标人按综合评标法得分高低优先排序:
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 排名 |
1 | 郑州市祥龙泵业有限公司 | 1806666.40 | 1 |
2 | 郑州市中泽泵业有限公司 | 1811612.20 | 2 |
3 | 郑州市玖龙泵业有限公司 | 1809907.50 | 3 |
4 | 郑州市清泉泵业有限公司 | 1790517.00 | 6 |
5 | 郑州市荥龙泵业有限公司 | 1836814.25 | 5 |
6 | 驻马店市永基塑胶制品有限公司 | 1729407.26 | 7 |
7 | 温县黄河电缆有限公司 | 1756534.70 | 4 |
五、推荐的中标候选人详细评审得分
施工标段:
第一中标候选人 | 许昌水利建筑工程有限公司 | |||||
评标委员会成员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
评审内容 | 投标人奖励比例 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
投标人处罚比例 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
评标价的确定 | 580971.35 | 580971.35 | 580971.35 | 580971.35 | 580971.35 | |
合理投标价 | 580971.35 | |||||
差值(绝对值) | 0 |
第二中标候选人 | 洛阳锦通水利工程有限公司 | |||||
评标委员会成员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
评审内容 | 投标人奖励比例 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投标人处罚比例 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
评标价的确定 | 599317.81 | 599317.81 | 599317.81 | 599317.81 | 599317.81 | |
合理投标价 | 580971.35 | |||||
差值(绝对值) | 18346.46 |
第三中标候选人 | 河南华淼建筑工程有限公司 | |||||
评标委员会成员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
评审内容 | 投标人奖励比例 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投标人处罚比例 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
评标价的确定 | 605433.3 | 605433.3 | 605433.3 | 605433.3 | 605433.3 | |
合理投标价 | 580971.35 | |||||
差值(绝对值) | 24461.95 |
货物标段:
第一中标候选人 | 郑州市祥龙泵业有限公司 | ||||||
评标委员会成员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
评审内容 | 投标报价得分 | 28.72 | |||||
综合评分表(1) (财务、业绩、信誉、企业信誉) | 23 | ||||||
综合评分表(2) (售后服务、设备供应计划、投标文件规范程度、对招标文件的响应程度) | 38 | 38 | 41 | 39 | 42 | ||
综合评分表(2)平均得分 | 39.60 | ||||||
合计得分 | 91.32 |
第二中标候选人 | 郑州市中泽泵业有限公司 | ||||||
评标委员会成员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
评审内容 | 投标报价得分 | 28.64 | |||||
综合评分表(1) (财务、业绩、信誉、企业信誉) | 24 | ||||||
综合评分表(2) (售后服务、设备供应计划、投标文件规范程度、对招标文件的响应程度) | 35 | 37 | 40 | 38 | 38 | ||
综合评分表(2)平均得分 | 37.6 | ||||||
合计得分 | 90.24 |
第三中标候选人 | 郑州市玖龙泵业有限公司 | ||||||
评标委员会成员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
评审内容 | 投标报价得分 | 28.67 | |||||
综合评分表(1) (财务、业绩、信誉、企业信誉) | 24 | ||||||
综合评分表(2) (售后服务、设备供应计划、投标文件规范程度、对招标文件的响应程度) | 36 | 37 | 36 | 38 | 37 | ||
综合评分表(2)平均得分 | 37 | ||||||
合计得分 | 89.67 |
六、推荐的中标候选人情况与签订合同前要处理的事宜
施工标段:
第一中标候选人:许昌水利建筑工程有限公司
投标报价:576603.15元
工期: 60日历天
质量标准:合格(符合国家现行的验收规范和标准)
项目经理: 王伟 证书编号:豫241070909311
投标文件中填报的企业业绩名称: 襄城县农田水利项目县2015-2017高标准农田建设示范项目第一标段
项目经理业绩名称: /
第二中标候选人:洛阳锦通水利工程有限公司
投标报价:599317.81元
工期: 60日历天
质量标准:合格(符合国家现行的验收规范和标准)
项目经理: 李创卫 证书编号:豫141111211670
投标文件中填报的企业业绩名称: 浚县第六批小型农田水利重点县2015年度建设项目一标段
项目经理业绩名称: /
第三中标候选人:河南华淼建筑工程有限公司
投标报价:605433.3元
工期: 60日历天
质量标准:合格(符合国家现行的验收规范和标准)
项目经理:齐革 证书编号:豫241131444440
投标文件中填报的企业业绩名称: 怀宁县国家农业综合开发2016年度(增量资金)土地整理项目
项目经理业绩名称: /
货物标段:
第一中标人候选人:郑州市祥龙泵业有限公司
投标报价:1806666.4
大写:壹佰捌拾万陆仟陆佰陆拾陆元肆角
地址: 荥阳市京城路北段(郑州市蛟龙泵业有限公司院内)
交货期:60日历天
评标得分:91.32
授权代理人:陈宁
投标文件中填报的企业业绩名称: 镇平县2015年度小型农田水利重点县建设项目 、全国新增1000亿斤粮食生产能力规划濮阳县2014年度建设项目、郸城县2015年新增500亿公斤粮食生产能力规划田间工程建设项目、郸城县2014年新增500亿公斤粮食生产能力规划田间工程建设项目
第二中标人候选人:郑州市中泽泵业有限公司
投标报价:1811612.2
大写:壹佰捌拾壹万壹仟陆佰壹拾贰元贰角
地址:荥阳市乔楼镇孙砦村工业园区
交货期:60日历天
评标得分:90.24
授权代理人:张季涛
投标文件中填报的企业业绩名称: 平舆县2015年全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目 、清丰县2015年度实施国家新增千亿斤粮食生产能力建设项目、新蔡县2015年新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目、许昌县2016年实施全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目
第三中标人候选人:郑州市玖龙泵业有限公司
投标报价:1809907.5
大写:壹佰捌拾万玖仟玖佰零柒元伍角
地址: 荥阳市建设路37号
交货期:60日历天
评标得分:89.67
授权代理人:丁宁
投标文件中填报的企业业绩名称: 太康县2015年农田水利项目县2017年度建设项目、2017年项城市实施全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目、新野县2017年农田水利项目县建设项目、社旗县2017年农村饮水安全巩固提升工程项目
七、公示时间:2017年11月29日—2017年12月1日
八、联系方式:
招 标 人:长葛市老城镇人民政府
地 址:长葛市老城镇
联 系 人:刘先生
联系电话:13569956396
代理机构:河南永和工程造价咨询有限公司
地 址:郑州市经开第三大街经北一路交叉口罗兰酒店206
项目联系人:李先生
联系电话:17737686299
电子邮箱:hnyhzjgs@163.com
长葛市老城镇人民政府
2017年11月29日