交易业务咨询电话:工程建设(地产、产权)   0374-2968718
     政府采购   0374-2968687
     开标评标   0374-2968037
     保证金保函   0374-2968027
   交易软件技术咨询电话   0374-2961598
   
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:禹财磋商-2024-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:禹州市水利局禹州市2024年度地下水超采综合治理项目勘测设计费项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2024年01月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年02月05日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
吴亚方(组长)、刘文平、冯前进(采购人代表)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:以中标(成交)金额为基数参照《河南省招标代理服务收费指导意见》(豫招协[2023]002号)文件中所属类别的收费标准按差额定率累进法计算,由中标人(成交供应商)支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:13,885.60元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《许昌市政府采购网》《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、中标人(成交供应商)评审总得分:90.33分。 2、各投标供应商对中标(成交)结果质疑的,可以在中标(成交)公告期限届满之日起7个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构质疑(加盖单位公章并由法定代表人签字)。逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。按照《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定,已质疑的供应商可以依法向财政部门提起书面投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料,投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件提交。逾期提交或未按照要求提交的书面投诉将不予受理。 投诉受理部门:禹州市财政局政府采购监督管理办公室 受理电话:0374-8112523 电子邮箱:yzscgb8112523@163.com 通讯地址:禹州市行政北路2号禹州市财政局1305房间 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:禹州市水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:禹州市禹王大道中段 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:冯先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0374-6068689 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南融丰工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务内环路9号楼龙湖大厦12层1201号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:刘先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18303740300 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:刘先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18303740300 |