交易业务咨询电话:0374-2962805 / 2968718
       交易软件技术咨询电话:0374-2961598
   
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:2023-04-73 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:鄢陵县林业局鄢陵县国储林、面上造林、水毁林地恢复造林项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2023年04月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年05月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
鄢陵县林业局鄢陵县国储林、面上造林、水毁林地恢复造林项目共需栽植杜仲数80000棵。(详见招标文件清单)。合同履约时间:签订合同后15日历天。 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
姚红丽(主任)、丁振刚、 郑首义、 王燕、常青(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照国家计委计价格[2002]1980号文、发改价格[2015]299号文、[2011]534 号文文件费率标准计算。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:26,088.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国政府采购网》《许昌市政府 采购网》《全国公共资源交易平台(河南省 ? 许昌市)》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:鄢陵县林业局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄢陵县花都大道 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:蒋先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0374-7261667 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南众成工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市金水区青年路145号6号楼14层 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13837447007 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:张女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13837447007 |