交易业务咨询电话:工程建设(地产、产权)   0374-2968718
     政府采购   0374-2968687
     开标评标   0374-2968037
     保证金保函   0374-2968027
   交易软件技术咨询电话   0374-2961598
   
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:2024-01-79 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:鄢陵县自然资源局鄢陵县增减挂钩节余指标重新核查备案及“空图斑”实施转化为占补平衡指标、协助交易及管护项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2024年06月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年07月01日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
张秋菊(主任)、马利红、贾占培(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照豫招协[2023]002号文件费率标准计算 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:26,600.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《许昌市政府采购网》、 《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:鄢陵县自然资源局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄢陵县花都大道869号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:秦先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0374-7162605 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:旭航工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市金水区黄河路经二路瀚海璞丽中心a座1106 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:许先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18569922625 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:许先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18569922625 |
附件下载:Y2024FJC054鄢陵县自然资源局鄢陵县增减挂钩节余指标重新核查备案及“空图斑”实施转化为占补平衡指标、协助交易及管护项目(二次)(不见面开标)(第一标段)(招标文件).doc
中小企业声明函.docx
Y2024FJC054鄢陵县自然资源局鄢陵县增减挂钩节余指标重新核查备案及“空图斑”实施转化为占补平衡指标、协助交易及管护项目(不见面开标)(第一标段)(招标文件).doc
谈判报告(第一标段标段)-PDF.pdf
“空图斑”(6.14).doc
Y2024FJC054中标公告.pdf