交易业务咨询电话:工程建设(地产、产权)   0374-2968718
     政府采购   0374-2968687
     开标评标   0374-2968037
     保证金保函   0374-2968027
   交易软件技术咨询电话   0374-2961598
   
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:2023-10-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:许昌市建安区2023年度取水监测计量体系建设“以电折水”项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2023年10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年11月02日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
许昌市建安区2023年度取水监测计量体系建设“以电折水”项目,主要建设内容:对项目区内55眼“以电折水”样本井配套水泵、玻璃钢井房、电表、计量设备等设施,将 样本井监测的电量数据、水位数据和水量数据传输到河南省“以电折水”信息平台。(具体详见采购文件及附件。) 合同履行期限:自合同生效之日起30日历天。 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
闫朝阳(组长)、李诗红、李留振、娄国英、 卢光平(采购人代表) 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按豫招办[2023]002号文件计取。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:11,800.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《中国政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》、《许昌市建安区人民政府网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑(加盖单位公章并法定代表人签字),由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件提交。逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:许昌市建安区水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:许昌市建安区兴业大厦3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:徐俊朝 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18637411060 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南鑫岚工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:许昌市建安区镜水路 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张丽贞 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:17703997300 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:张丽贞 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:17703997300 |