交易业务咨询电话:工程建设(地产、产权)   0374-2968718
     政府采购   0374-2968687
     开标评标   0374-2968037
     保证金保函   0374-2968027
   交易软件技术咨询电话   0374-2961598
   
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:2023-04-17 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:许昌市建安区2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金支持农民合作社高质量发展项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2023年04月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年05月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
详见招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
王威(组长)、黄岩、冯晓鸽、岳电欣、薛金国 (采购人代表) 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:收费标准按豫招协[2023]002号文件计取。一次性以银行转账、电汇、汇票或支票的形式支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:22,435.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《中国政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》、《许昌市建安区人民政府网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑(加盖单位公章并法定代表人签字),由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件提交。逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:许昌市建安区农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:许昌市建安区兴业大厦3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:从永民 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15537485022 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南鑫岚工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:许昌市建安区北海龙城 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:赵真真 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15517386868 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:赵真真 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15517386868 |