交易业务咨询电话:0374-2962805 / 2968718
       交易软件技术咨询电话:0374-2961598
   
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:2022-04-4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:建安区人工湿地运营服务费(1年) | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2022年05月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2022年06月09日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
人工湿地的日常维护、保洁及栈道管理,水生植物的养护及收割、设施设备的保养及维修、湿地观摩讲解。服务时间 :一年。 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
代新安(业主代表)、李自谦(评委主任)、牛建峰、刘莹、王利霞。 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:收费标准按发改办价格[2011]534号文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:19,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》、《许昌市建安区人民政府网》。上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:许昌市建安区住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:许昌市建安区兴业大厦3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:杨会芳 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13849880890 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南天扬工程项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:许昌市建安区镜水路 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:宁波 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15617252001 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:宁波 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15617252001 |