交易业务咨询电话:工程建设(地产、产权)   0374-2968718
     政府采购   0374-2968687
     开标评标   0374-2968037
     保证金保函   0374-2968027
   交易软件技术咨询电话   0374-2961598
   
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:建财招标采购-2024-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:2024年建安区优质专用小麦生产基地建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年07月02日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年07月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详见招标文件采购需求。合同履行期限:自合同生效之日起30日历天。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘振强(主任)、晋爱香、蔡富贵、尤霞、周国友、陈俊凯(采购人代表)、薛金国(采购人代表)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:收费标准:收费标准按豫招协[2023]002号文件计取,中标单位在领取中标通知书时向采购代理机构交纳代理服务费,一标段:127220.00元,二标段:126380.00元,三标段:126660.00元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:380,260.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《中国政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》、《许昌市建安区人民政府网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、中标供应商的评审总得分:一标段:83.00分 ;二标段:83.00分 ;三标段:83.00分。 2、各投标人对中标(成交)结果提出质疑的,可以在中标(成交)公告期限届满之日起七个工作日内,使用CA数字证书登录《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》,通过许昌公共资源交易系统一次性提出(质疑函内容按照财政部94号令规定提供),逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:许昌市建安区农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:许昌市建安区兴业大厦3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:安景鹏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15837495111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:许昌建设工程项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:许昌市东城区东泰街与兴业路交叉口东泰大厦513室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:赵梦晓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15637472255 15837407860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:赵梦晓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15637472255 15837407860 |