交易业务咨询电话:工程建设(地产、产权)   0374-2968718
     政府采购   0374-2968687
     开标评标   0374-2968037
     保证金保函   0374-2968027
   交易软件技术咨询电话   0374-2961598
   
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:豫财招标采购-2024-130 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:河南省许昌市中级人民法院保安服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年03月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年04月07日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
许昌市中级人民法院2024、2025两年保安服务。 自合同生效之日起两年。 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
翟昊飞(主任、技术)、朱许华(技术)、司燕华(技术)、王保俊(技术)、孙连周(技术)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:无 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:0.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省?许昌市)》、《许昌市人民政府门户网站》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、中标供应商的评审总得分:98.38;2、各投标人对中标(成交)结果提出质疑的,可以在中标(成交)公告期限届满之日起七个工作日内,使用CA数字证书登录《全国公共资源交易平台(河南省?许昌市)》,通过许昌公共资源交易系统一次性提出(质疑函内容按照财政部94号令规定提供),逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南省许昌市中级人民法院 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:许昌市前进路中段 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:葛献亭 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15836525516 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:许昌市政府采购服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:许昌市龙兴路与竹林路交汇处创业服务中心C座 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:许昌市政府采购服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:详见http://ggzy.xuchang.gov.cn/ywdh/38864.jhtml | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:黄女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0374-2968687 |