交易业务咨询电话:工程建设(地产、产权)   0374-2968718
     政府采购   0374-2968687
     开标评标   0374-2968037
     保证金保函   0374-2968027
   交易软件技术咨询电话   0374-2961598
   
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:许财招标采购-2023-63 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:河南省许昌工商管理学校2023全民振兴工程建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2023年12月01日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年12月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
飞行训练控制器50套、无人机实训操作台1套、VR模拟器1套、无人机飞行器20套、六轴模拟训练机(四电一充)4套、多旋翼无人机2套、直升机训练机2套、室外编队无人机20套、固定翼训练机1架、植保机六旋翼套装1架、植保机六旋翼套装2架,履带机器人2套、3D打印机1台、交互式触摸一体机1台、纯电动教学实训车2套、电动汽车交流充电桩2套、新能源汽车电控悬架2套。自合同生效之日起60日历天。 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
郭素恋(采购人代表)刘宗贤(主任、专业)李红雨(专业)王豪(专业)张宝昌(专业) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:无 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:0.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省.许昌市)》、《许昌市人民政府门户网站》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、中标供应商的评审总得分:98.6, 2、各投标人对中标(成交)结果提出质疑的,可以在中标(成交)公告期限届满之日起七个工作日内,使用CA数字证书登录《全国公共资源交易平台(河南省?许昌市)》,通过许昌公共资源交易系统一次性提出(质疑函内容按照财政部94号令规定提供),逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:许昌工商管理学校 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:许昌市永昌东路市职教园 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王裕韬 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15637460312 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:许昌市政府采购服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:许昌市龙兴路与竹林路交汇处创业服务中心C座 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:许昌市政府采购服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:详见http://ggzy.xuchang.gov.cn/ywdh/38864.jhtml | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0374—2968687 |