交易业务咨询电话:工程建设(地产、产权)   0374-2968718
     政府采购   0374-2968687
     开标评标   0374-2968037
     保证金保函   0374-2968027
   交易软件技术咨询电话   0374-2961598
   
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:2023-09-3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:许昌市生态环境局东城区分局农村污水处理运营项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2023年09月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年10月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
本工程为农村污水处理运维项目,主要内容包括1台50吨、3台100吨、5台150吨污水处理设备及5座泵站的电费、药剂费用、污泥清运费用、检测费用、换膜费用、维修费等内容(具体详见招标文件)。 合同履行期限:自合同签订之日起一年。 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
王利霞(主任、技术)、司燕华(技术)、耿自波(技术)、司子刚(技术)、马军广(技术)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:依据发改价格(2015]299号文件和豫招协[2023]002号文件规定计取; | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:25,442.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《中国政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》、《许昌市人民政府门户网站》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑(加盖单位公章并法定代表人签字),由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件提交。逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:许昌市生态环境局东城区分局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:许昌市东城区管委会 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:蔡盛亚 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15237488889 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南天扬工程项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:许昌市建安区镜水路 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:万亚楠 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15617243151 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:万亚楠 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15617243151 |