交易业务咨询电话:工程建设(地产、产权)   0374-2968718
     政府采购   0374-2968687
     开标评标   0374-2968037
     保证金保函   0374-2968027
   交易软件技术咨询电话   0374-2961598
   
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:许采-2022-1392 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:许昌市水利局中心城区内涝风险评估报告编制项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2022年11月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2022年12月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
姚强(采购人代表)、和光辉(主任)、刘丹 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:无 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:0.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省?许昌市)》、《许昌市人民政府门户网站》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
各投标人对中标(成交)结果提出质疑的,可以在中标(成交)公告期限届满之日起七个工作日内,使用CA数字证书登录《全国公共资源交易平台(河南省?许昌市)》,通过许昌公共资源交易系统一次性提出(质疑函内容按照财政部94号令规定提供),逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:许昌市水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:许昌市八一路与魏武大道交叉口水利大厦 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:姚强 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:17630316683 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:许昌市政府采购服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:许昌市龙兴路与竹林路交汇处创业服务中心C座 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:交易中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:许昌市政府采购服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:黄女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0374-2968687 |
附件下载:成交结果确认函.pdf
ZFCG-C2022021号许昌市水利局“许昌市水利局中心厂区内涝风险评估报告编制项目(不见面开标)”竞争性磋商公告(第一标段)(招标文件).doc
二次报价.pdf