交易业务咨询电话:工程建设(地产、产权)   0374-2968718
     政府采购   0374-2968687
     开标评标   0374-2968037
     保证金保函   0374-2968027
   交易软件技术咨询电话   0374-2961598
   
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:许采-2021-2129 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:许昌市疾病预防控制中心许昌市职业病防治所设备购置项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2021年11月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2021年12月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
B包:多功能数字X线透视摄影系统等仪器设备 自合同生效之日起15天内 |
|||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
张纪民(主任)、陈秋平、詹海玲、慕明堂、胡亚奇(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:无 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:0.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省.许昌市)》、《中国.许昌 许昌市政府网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:许昌市疾病预防控制中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:许昌市八一东路3699号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:毛斐 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13782386178 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:许昌市政府采购服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:许昌市龙兴路与竹林路交汇处创业服务中心C座 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:许昌市政府采购服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:详见http://ggzy.xuchang.gov.cn/ywdh/38864.jhtml | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:黄女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0374-2968687 |
附件下载:投标分项报价表(B包).pdf
中标结果公告需提供资料.pdf
中标结果确认函.pdf
中标结果公告.pdf