交易业务咨询电话:工程建设(地产、产权)   0374-2968718
     政府采购   0374-2968687
     开标评标   0374-2968037
     保证金保函   0374-2968027
   交易软件技术咨询电话   0374-2961598
   
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:2023-05-15 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:长葛市水利局2023年度水资源刚性约束与调度(取水监测计量体系建设)项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2023年07月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年08月01日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
吴叶红(组长)、高洁、于会霞(业主代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:招标代理服务收费按差额定率累进法计算,一次性以现金或转账形式交纳。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:13,495.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《全国公共资源交易平台(河南省许昌市)》、《长葛市人民政府门户网站》上发布上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
特别提示: 1、所有投标单位请时刻关注全国公共资源交易平台(河南省.许昌市),澄清、答疑、变更均在全国公共资源交易平台(河南省.许昌市)发布,不再另行通知。如未及时查看影响其投标,后果自负。 2、各投标人对代理公司提供的服务不满意,或认为代理公司在服务过程中有不当行为的,可致电长葛市公共资源交易中心监管股(0374-6189576),经查实后将按规定作出处理。 监督单位:长葛市政府采购服务中心 联系人:李女士 联系电话:0374-6189720 地址:长葛市葛天大道1号楼财政局308室 长葛市公共资源交易中心业务科室联系电话:0374-6189667 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:长葛市水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:长葛市葛天大道2号楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18567376260 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南新众一工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州高新技术产业开发区莲花街11号1幢B座4楼411室 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13243367789 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13243367789 |