现在时间: 设为首页| 加入收藏| 业务电话| 常见问题
许昌公共资源交易网

交易业务咨询电话: 0374-2968718

       

交易软件技术咨询电话:0374-2961598

   

您当前位置:首页 » 交易信息 » 国土交易 » 成交公告 » 禹州市 » 正文

禹自规告字〔2024〕4号公开出让拍卖报名及成交情况一览表

发布时间: 2024-04-09 15:55:38 来源:本站编辑

 

序号 竞得人 宗地编号 土地位置 面  积(净) 用途 出让  年限(年) 保证金(万元) 参加竞买人 已交保证金(万元) 起始价(万元) 成交 方式 成交时间 成交价款(万元) 成交均价(元/平方米) 退保证金(万元) 法定代表人 联系人 联系电话 退款人签字 备注
平方米
1 禹州水务发展有限公司 (2024)027号 文殊镇陈南村境内 10450 15.67 供水 50 61 禹州水务发展有限公司 61 304 拍卖 2024.04.09 359     马保法 赵凯 15993623577    
2 禹州水务发展有限公司 (2024)028号 方山镇好汉坡村境内 370 0.55 供水 50 3 禹州水务发展有限公司 3 12 拍卖 2024.04.09 12     马保法 赵凯 15993623577    
3 禹州水务发展有限公司 (2024)029号 方山镇逯坡村境内 497 0.74 供水 50 4 禹州水务发展有限公司 4 16 拍卖 2024.04.09 16     马保法 赵凯 15993623577    
4 禹州水务发展有限公司 (2024)030号 方山镇彭沟村境内 1223 1.83 供水 50 8 禹州水务发展有限公司 8 38 拍卖 2024.04.09 43     马保法 赵凯 15993623577    
5 禹州水务发展有限公司 (2024)031号 方山镇土崛沟村境内 483 0.72 供水 50 3 禹州水务发展有限公司 3 15 拍卖 2024.04.09 15     马保法 赵凯 15993623577    
6 禹州水务发展有限公司 (2024)032号 方山镇杏山坡村境内 515 0.77 供水 50 4 禹州水务发展有限公司 4 16 拍卖 2024.04.09 16     马保法 赵凯 15993623577    
7 禹州水务发展有限公司 (2024)033号 火龙镇火山赵村境内 300 0.45 供水 50 2 禹州水务发展有限公司 2 10 拍卖 2024.04.09 10     马保法 赵凯 15993623577    
8 禹州水务发展有限公司 (2024)034号 火龙镇太和府楼村境内 332 0.5 供水 50 3 禹州水务发展有限公司 3 11 拍卖 2024.04.09 11     马保法 赵凯 15993623577    
9 禹州水务发展有限公司 (2024)035号 鸠山镇赵庄村境内 1589 2.38 供水 50 9 禹州水务发展有限公司 9 45 拍卖 2024.04.09 55     马保法 赵凯 15993623577    
10 禹州水务发展有限公司 (2024)036号 鸠山镇官寺村境内 538 0.81 供水 50 4 禹州水务发展有限公司 4 16 拍卖 2024.04.09 16     马保法 赵凯 15993623577    
11 禹州水务发展有限公司 (2024)037号 鸠山镇官庄窑村境内 367 0.55 供水 50 3 禹州水务发展有限公司 3 11 拍卖 2024.04.09 11     马保法 赵凯 15993623577    
12 禹州水务发展有限公司 (2024)038号 鸠山镇李庄村境内 1195 1.79 供水 50 7 禹州水务发展有限公司 7 34 拍卖 2024.04.09 44     马保法 赵凯 15993623577    
13 禹州水务发展有限公司 (2024)039号 鸠山镇闵庄村境内 1023 1.53 供水 50 6 禹州水务发展有限公司 6 29 拍卖 2024.04.09 34     马保法 赵凯 15993623577    
14 禹州水务发展有限公司 (2024)040号 文殊镇陈南村境内 615 0.92 供水 50 4 禹州水务发展有限公司 4 18 拍卖 2024.04.09 23     马保法 赵凯 15993623577    
        9047 29.21     121   121 575     665              

关 闭
技术咨询QQ
双随机一公开
在线质疑投诉
意见建议征集