现在时间: 设为首页| 加入收藏| 业务电话| 常见问题
许昌公共资源交易网

交易业务咨询电话: 0374-2968718

       

交易软件技术咨询电话:0374-2961598

   

您当前位置:首页 » 交易信息 » 国土交易 » 成交公告 » 禹州市 » 正文

禹自规告字〔2023〕23号公开出让拍卖报名及成交情况一览表

发布时间: 2023-12-27 16:15:08 来源:本站编辑

 

序号 竞得人 宗地编号 土地位置   积(净) 用途 出让  年限(年) 保证金(万元) 参加竞买人 已交保证金(万元) 起始价(万元) 成交方式 成交时间 成交价款(万元) 成交均价(元/平方米) 退保证金(万元) 法定代表人 联系人 联系电话 退款人签字 备注
平方米
1 禹州市投资总公司 (2023)060号 颍川大路东侧禹王大道北侧 11602 17.403 商业用地 40 800 禹州市投资总公司 800 3785 拍卖 2023.12.27 3835     魏红姣 刘维康 19143999918    
2 禹州市投资总公司 (2023)061号 文卫路东侧文家拐北侧 2812 4.218 商业用地 40 150 禹州市投资总公司 150 646 拍卖 2023.12.27 676     魏红姣 刘维康 19143999918    
3 禹州市投资总公司 (2023)062号 轩辕大道西侧禹王大道北侧 11234 16.851 商业用地 40 750 禹州市投资总公司 750 3621 拍卖 2023.12.27 3721     魏红姣 刘维康 19143999918    
4 禹州市投资总公司 (2023)063号 行政南路北侧 7320 10.98 商业用地 40 500 禹州市投资总公司 500 2341 拍卖 2023.12.27 2361     魏红姣 刘维康 19143999918    
5 禹州市投资总公司 (2023)064号 滨河路南侧 2343 3.5145 商业用地 40 150 禹州市投资总公司 150 691 拍卖 2023.12.27 706     魏红姣 刘维康 19143999918    
6 禹州市投资总公司 (2023)066号 颍川大道西侧行政南路北侧 5839 8.7585 商业用地 40 400 禹州市投资总公司 400 1867 拍卖 2023.12.27 1887     魏红姣 刘维康 19143999918    
7 禹州市投资总公司 (2023)067号 龙亭后街东侧钧台路北侧 2894 4.341 商业用地 40 150 禹州市投资总公司 150 646 拍卖 2023.12.27 651     魏红姣 刘维康 19143999918    
8 禹州市投资总公司 (2023)068号 颍河大街东侧神垕路南侧 3309 4.9635 商业用地 40 200 禹州市投资总公司 200 922 拍卖 2023.12.27 947     魏红姣 刘维康 19143999918    
9 禹州市投资总公司 (2023)069号 禹王大道南侧友谊路西侧 13984 20.976 商业用地 40 1000 禹州市投资总公司 1000 4562 拍卖 2023.12.27 4662     魏红姣 刘维康 19143999918    
10 禹州市投资总公司 (2023)070号 禹王大道北侧 3657 5.4855 商业用地 40 200 禹州市投资总公司 200 928 拍卖 2023.12.27 938     魏红姣 刘维康 19143999918    
11 禹州市投资总公司 (2023)088号 西大街北侧文卫路东侧 2174 3.261 商业用地 40 150 禹州市投资总公司 150 564 拍卖 2023.12.27 574     魏红姣 刘维康 19143999918    
12 禹州市投资总公司 (2023)089号 钧台办农业农村局北家属院南侧 367 0.5505 商业用地 40 20 禹州市投资总公司 20 85 拍卖 2023.12.27 90     魏红姣 刘维康 19143999918    
13 禹州市投资总公司 (2023)091号 钧州大街西侧 1111 1.6665 商业用地 40 70 禹州市投资总公司 70 311 拍卖 2023.12.27 321     魏红姣 刘维康 19143999918    
14 河南颍湾实业有限公司 (2023)092号 滨河大道北侧颍川大道西侧 57968 86.952 公共设施用地 50 1000 河南颍湾实业有限公司 1000 4731 拍卖 2023.12.27 4831     傅钧亚 周威锞 13523280001    
15 禹州市投资总公司 (2023)094号 画圣路东侧 337 0.5055 商业用地 40 20 禹州市投资总公司 20 92 拍卖 2023.12.27 97     魏红姣 刘维康 19143999918    
16 禹州市禹诚实业发展有限公司 (2023)084号 S103东侧大学路南侧 59320 88.98 公共设施用地 50 700 禹州市禹诚实业发展有限公司 700 3222 拍卖 2023.12.27 3572     刘浩 仝奇志 15603877577    
        67168 279.4065     6260   6260 29014     29869   0          

关 闭
技术咨询QQ
双随机一公开
在线质疑投诉
意见建议征集