现在时间: 开启辅助工具| 设为首页| 加入收藏| 业务电话| 常见问题
许昌公共资源交易网

交易业务咨询电话:工程建设(地产、产权)   0374-2968718

     

政府采购   0374-2968687

     

开标评标   0374-2968037

     

保证金保函   0374-2968027

   

交易软件技术咨询电话   0374-2961598

   

您当前位置:首页 » 交易信息 » 国土交易 » 成交公告 » 禹州市 » 正文

禹自规告字〔2024〕10号公开出让拍卖报名及成交情况一览表

发布时间: 2024-08-20 18:51:55 来源:本站编辑

 

                                                                                                                         2024年8月20日公开出让拍卖报名及成交情况一览表    
序号 竞得人 宗地编号 土地位置   积(净) 用途 出让  年限(年) 保证金(万元) 参加竞买人 已交保证金(万元) 起始价(万元) 成交方式 成交时间 成交价款(万元) 成交均价(元/平方米) 退保证金(万元) 法定代表人 联系人 联系电话 退款人签字 备注
平方米
1 禹州市禹信实业有限公司 (2024)009号 颍北大道北侧  逍遥路东侧 1713 2.57 商务用地 40 90 禹州市禹信实业有限公司 90 405 拍卖 2024.08.20 410     董选 刘维康 19143999918    
2 禹州市禹信实业有限公司 (2024)010号 钧州大街东侧 458 0.69 商务用地 40 30 禹州市禹信实业有限公司 30 124 拍卖 2024.08.20 124     董选 刘维康 19143999918    
3 禹州市禹信实业有限公司 (2024)011号 钧官窑路东侧 2937 4.41 商务用地 40 150 禹州市禹信实业有限公司 150 742 拍卖 2024.08.20 742     董选 刘维康 19143999918    
4 禹州市禹信实业有限公司 (2024)012号 印心庵街西侧 7514 11.27 商务用地 40 400 禹州市禹信实业有限公司 400 1948 拍卖 2024.08.20 1948     董选 刘维康 19143999918    
5 禹州市禹信实业有限公司 (2024)013号 钧州大街东侧 444 0.67 商务用地 40 30 禹州市禹信实业有限公司 30 123 拍卖 2024.08.20 133     董选 刘维康 19143999918    
6 禹州市禹信实业有限公司 (2024)014号 三官庙街南侧 597 0.9 商务用地 40 40 禹州市禹信实业有限公司 40 156 拍卖 2024.08.20 156     董选 刘维康 19143999918    
7 禹州市禹信实业有限公司 (2024)015号 学府西路东侧祥云大道北侧 7661 11.49 商务用地 40 500 禹州市禹信实业有限公司 500 2185 拍卖 2024.08.20 2185     董选 刘维康 19143999918    
8 禹州市禹信实业有限公司 (2024)016号 长春观街西侧 2342 3051 商务用地 40 130 禹州市禹信实业有限公司 130 631 拍卖 2024.08.20 631     董选 刘维康 19143999918    
9 禹州市禹信实业有限公司 (2024)017号 钧州大街西侧 992 1.49 商务用地 40 70 禹州市禹信实业有限公司 70 310 拍卖 2024.08.20 310     董选 刘维康 19143999918    
10 禹州市禹信实业有限公司 (2024)018号 钧州大街西侧 677 1.02 商务用地 40 50 禹州市禹信实业有限公司 50 218 拍卖 2024.08.20 223     董选 刘维康 19143999918    
11 禹州市禹信实业有限公司 (2024)019号 建设路北侧 1111 1.67 商务用地 40 70 禹州市禹信实业有限公司 70 306 拍卖 2024.08.20 311     董选 刘维康 19143999918    
12 禹州市禹信实业有限公司 (2024)020号 府东路东侧 7845 11.77 商务用地 40 600 禹州市禹信实业有限公司 600 2528 拍卖 2024.08.20 2528     董选 刘维康 19143999918    
13 禹州市恒利来新材料股份有限公司 (2024)004号 园区大道东侧 29944 44.92 工业用地 20 150 禹州市恒利来新材料股份有限公司 150 664 拍卖 2024.08.20 664     王静 杨星慧 13623740111    
        64235 3143.87     2310   2310 10340     10365   0          

附件下载:禹自规告字〔2024〕10号公开出让拍卖报名及成交情况一览表.xls
关 闭
技术咨询QQ
双随机一公开
在线质疑投诉
意见建议征集