交易业务咨询电话:工程建设(地产、产权)   0374-2968718
     政府采购   0374-2968687
     开标评标   0374-2968037
     保证金保函   0374-2968027
   交易软件技术咨询电话   0374-2961598
   
河南省国土资源网上交易鄢陵县2018年第四批国有建设用地使用权拍卖出让成交结果公示 | ||||||||
编号 | 位置 | 出让面积(平方/亩) | 土地用途 | 出让年限 | 起始价(万元) | 成交价(万元) | 受让人 | |
YC-18-10# | 陈化店镇许鄢快速通道北侧、春藤路东侧 | 42015.17(63.02) | 居住 | 70 | 3310 | 3330 | 鄢陵建业易成旅游地产开发有限公司 | |
YC-18-11# | 陈化店镇许鄢快速通道北侧、春藤路东侧 | 49630.47(74.45) | 居住 | 70 | 3910 | 3930 | 鄢陵建业易成旅游地产开发有限公司 | |
YC-18-12# | 陈化店镇许鄢快速通道北侧、春藤路东侧 | 48499.81(72.75) | 居住 | 70 | 3820 | 3840 | 鄢陵建业易成旅游地产开发有限公司 | |
YC-18-13# | 陈化店镇许鄢快速通道北侧、春藤路东侧 | 45908.33(68.86) | 居住 | 70 | 3620 | 3640 | 鄢陵建业易成旅游地产开发有限公司 | |
YC-18-14# | 陈化店镇许鄢快速通道北侧 | 3933.56(5.90) | 商业 | 40 | 320 | 325 | 鄢陵建业易成旅游地产开发有限公司 | |
YC-18-15# | 陈化店镇许鄢快速通道北侧 | 7401.99(11.10) | 公园绿地 | 50 | 555 | 560 | 鄢陵建业易成旅游地产开发有限公司 | |
YC-18-16# | 陈化店镇许鄢快速通道北侧 | 19573.95(29.36) | 教育科研 | 50 | 630 | 635 | 鄢陵建业易成旅游地产开发有限公司 | |
YC-18-17# | 陈化店镇许鄢快速通道北侧、春藤路东侧 | 27585.04(41.38) | 居住 | 70 | 2180 | 2200 | 鄢陵建业易成旅游地产开发有限公司 | |
YC-18-18# | 陈化店镇许鄢快速通道北侧 | 11206.07(16.81) | 商业 | 40 | 920 | 925 | 鄢陵建业易成旅游地产开发有限公司 | |
YC-18-19# | 陈化店镇许鄢快速通道北侧、春藤路东侧 | 5817.58(8.73) | 居住 | 70 | 460 | 465 | 鄢陵建业易成旅游地产开发有限公司 | |
YC-18-20# | 陈化店镇许鄢快速通道北侧、春藤路东侧 | 1272.63(1.91) | 居住 | 70 | 110 | 112 | 鄢陵建业易成旅游地产开发有限公司 |
鄢陵县国土资源局