交易业务咨询电话:工程建设(地产、产权)   0374-2968718
     政府采购   0374-2968687
     开标评标   0374-2968037
     保证金保函   0374-2968027
   交易软件技术咨询电话   0374-2961598
   
经襄城县人民政府批准,2023年12月12日在河南省土地使用权网上交易系统举行的国有建设用地使用权出让网上拍卖活动[襄城县网拍(2023)10号公告],现将出让结果公告如下: | |||||||||||||
序号 | 地块编号 | 土地位置 | 土地 用途 |
出让面积 (m2、亩) |
出让 年限(年) |
规划指标要求 | 供地方式 | 成交价(万元) | 成交时间 | 受让人 | |||
容积率 | 绿地率 | 建筑密度(系数) | 建筑 限高 (米) |
||||||||||
1 | 6-24-58 | 文化路与麒麟路交叉口西北侧 | 居住用地 | 60974.04(91.46) | 40 70 | ≤2.0 | ≥35% | ≤20% | ≤54 | 拍卖 | 14634 | 2023.12.12 | 襄城县兴鸿房地产开发有限公司 |
2 | 6-18-29 | 柳叶江路与金光路交叉口东北侧 | 居住用地 | 21262.12(31.90) | 70 | ≤2.0 | ≥35% | ≤20% | ≤54 | 拍卖 | 3190 | 2023.12.12 | 襄城县永辰置业有限公司 |
3 | 10-11-9 | 烟城路与文博东路交叉口东南侧 | 商业用地 | 73562.58(110.34) | 40 | ≤2.0 | ≥20% | ≤40% | ≤30 | 拍卖 | 11034 | 2023.12.12 | 襄城县胜源房地产开发有限公司 |
4 | 10-11-10 | 中心路与如意路交叉口西北侧 | 商业用地 | 14088.58(21.13) | 40 | ≤2.0 | ≥20% | ≤40% | ≤30 | 拍卖 | 2113 | 2023.12.12 | 襄城县金瑞科技实业发展有限公司 |
5 | 6-18-25 | 柳叶江路与金光路交叉口西北侧 | 商业用地 | 16981.96(25.47) | 40 | ≤2.5 | ≥20% | ≤40% | ≤40 | 拍卖 | 1783 | 2023.12.12 | 襄城县永辰置业有限公司 |
6 | 6-18-26 | 首山大道与建设路交叉口东北侧 | 商业用地 | 11261.58(16.90) | 40 | ≤2.5 | ≥20% | ≤40% | ≤40 | 拍卖 | 1690 | 2023.12.12 | 襄城县辰卓新能源科技有限公司 |
7 | 6-18-27 | 襄业路以南、锦襄水务西侧 | 停车场用地 | 10855.77(16.28) | 50 | ≤0.5 | ≥10% | ≤30% | ≤12 | 拍卖 | 814 | 2023.12.12 | 襄城县兴辰新能源科技有限公司 |
8 | 8-22-9 | 宏源路与丹霞路交叉口东南侧 | 工业用地 | 31716.06(47.57) | 50 | ≥0.8 | ≤20% | ≥40% | ≥8 | 拍卖 | 825 | 2023.12.12 | 襄城县宏辰新能源科技有限公司 |
襄城县自然资源局于2023年11月22日在河南省土地使用权网上交易系统中发布的国有土地使用权网上拍卖出让公告(襄城县网拍〔2023〕10号)。其中:5-40-10号宗地,位于龙兴大道与文昌路交叉口东南侧,面积55737.99平方米(83.61亩),拍卖起始价10034万元。因该宗地在公示期内无人报名。经政府同意,决定终止该宗土地交易的拍卖出让活动。 | |||||||||||||
襄城县自然资源局 | |||||||||||||
2023年12月12日 |