交易业务咨询电话:工程建设(地产、产权)   0374-2968718
     政府采购   0374-2968687
     开标评标   0374-2968037
     保证金保函   0374-2968027
   交易软件技术咨询电话   0374-2961598
   
经襄城县人民政府批准,2024年10月11日在河南省土地使用权网上交易系统举行的国有建设用地使用权出让网上拍卖活动(襄城县网拍〔2024〕6号公告),现将出让结果公告如下: | ||||||||||||
地块编号 | 土地位置 | 土地 用途 |
出让面积 (m2、亩) |
出让 年限(年) |
规划指标要求 | 供地方式 | 成交价(万元) | 成交时间 | 受让人 | |||
容积率 | 绿地率 | 建筑密度 | 建筑 限高 (米) |
|||||||||
10-5-22 | 分为两块统一出让,一块位于文博西路与吉祥路交叉口东南侧,另一块位于文博东路与吉祥路交叉口西南侧 | 商业用地 | 33192.32(49.79) | 40 | ≤2.0 | ≥25% | ≤40% | ≤40 | 拍卖 | 4979 | 2024年10月11日 | 襄城县永华置业有限公司 |
10-5-23 | 文博西路东侧 | 居住用地(兼容商业建筑面积比例应为地块地上总建筑面积的25%-30%) | 22631.85(33.95) | 70 40 | ≤1.6 | ≥30% | ≤30% | ≤36 | 拍卖 | 6111 | 2024年10月11日 | 襄城县永华置业有限公司 |
10-4-25 | 文博西路西侧,原集优物流公司南侧 | 居住用地(兼容商业设施面积不得超过地上总建筑面积的8%) | 10923.51(16.39) | 70 40 | <1.8 | ≥30% | ≤28% | ≤36 | 拍卖 | 2622 | 2024年10月11日 | 襄城县禧樾房地产开发有限公司 |
10-4-26 | 文博西路西侧,原集优物流公司南,灵武公司地块东北角 | 居住用地(兼容商业设施面积不得超过地上总建筑面积的8%) | 12275.13(18.41) | 70 40 | <1.8 | ≥30% | ≤28% | ≤36 | 拍卖 | 2946 | 2024年10月11日 | 襄城县禧樾房地产开发有限公司 |
襄城县自然资源局 | ||||||||||||
2024年10月14日 |