长葛市国有建设用地使用权出让结果公告
经长葛市人民政府批准,2020年04月21日至 2020年04月30日在河南省自然资源网上交易系统举行的国有建设用地使用权挂牌出让活动(长葛市网挂(2020)4号),结果如下:
宗地
编号 土地位置 土地面积
(m2、亩) 土地
用途 出让
年限
(年) 容积率 建筑
密度
(%) 绿地率(%) 成交价款
(万元) 成交时间 竞得人
2020-15# 长社路北侧 3567.91(5.352) 居住兼容商业 居住70年、商业40年 ≤2.9 ≤30% ≥35% 915 2020年4月30日 河南原筑房地产开发有限公司
2020-16# 长社路北侧 10325.21(15.488) 居住兼容商业 居住70年、商业40年 ≤2.9 ≤30% ≥35% 2650 2020年4月30日 河南原筑房地产开发有限公司
2020-17# 107国道西侧 27359.64(41.039) 居住兼容商业 居住70年、商业40年 ≤2.7 ≤35% ≥35% 7255 2020年4月30日 长葛市建瑞置业有限公司
2020-18# 解放路北侧、规划外八路东侧 47672.15(71.508) 居住兼容商业 居住70年、商业40年 ≤2.0 ≤30% ≥35% 15050 2020年4月30日 河南瑞贝卡房地产开发有限公司
2020-19# 规划兴业路北侧、规划青浦路西侧 32668.22(49.002) 居住兼容商业 居住70年、商业40年 ≤2.5 ≤25% ≥35% 4920 2020年4月30日 长葛大周发展投资有限公司
2020-20# 规划兴业路南侧、规划青浦路西侧 50535.77(75.804) 居住兼容商业 居住70年、商业40年 ≤2.5 ≤25% ≥35% 7610 2020年4月30日 长葛大周发展投资有限公司
2020-21# s225省道西侧 4724.38(7.087) 商业服务业设施用地(加油站用地) 40年 <1.0 <40% —— 6400 2020年4月30日 长葛市金原加油站
2020-22# 陉山铁路南侧(太平店段) 4321.667(6.483) 商业服务业设施用地(加油站用地) 40年 <1.0 <40% —— 655 2020年4月30日 李杰
2020年4月30日